Skip to main content

Photos: Defense powers Skyview to 28-7 win over Kamiak to secure 4A state berth

VANCOUVER, Wash. — A pair of defensive plays helped Skyview secure a 28-7 win over Kamiak on Saturday afternoon at Kiggins Bowl, and ensure a spot in the 4A state playoff field.

Kamiak dumped a pass to the right side on 4th and goal from the three yard line in hope to pull within two scores, but Storm sophomore Jerrid Secor drilled the receiver short of the goal line.

Then with just over five minutes left in the game, freshman corner back Gavin Packer picked off a pass in the endzone and ran it back 103 yards for touchdown.

The Storm (8-2) will find out where it is seeded in the 4A playoff bracket on Sunday at 1 p.m. when the WIAA releases the brackets, which are put together by seeding committees made up of coaches and athletic directors.

Here are photos from the game:

(All photos by Ken Waz)

2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 2
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 3
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 4
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 5
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 6
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 7
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 8
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 9
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 10
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 11
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 12
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 13
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 14
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 15
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 16
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 17
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 18
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 19
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 20
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 21
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 22
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 23
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 24
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 25
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 26
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 27
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 28
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 29
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 30
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 31
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 32
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 33
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 34
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 35
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz 36
2021-11-06 at 6.23.57 PMkamiak-skyview-football-washington-ken-waz

(All photos by Ken Waz)