Skip to main content

Photo gallery: Auburn Trojans hand White River first loss in blowout fashion behind Maleek Arington's 21

Maleek Arington's 21 points led the way for the Trojans (4-0) in the blowout victory.

AUBURN, Wash. — Maleek Arington scored 21 points and four Auburn players finished in double-figures as the Trojans handed White River its first loss of the season on Monday night at Auburn High School.

With the 93-49 win, Auburn (4A North Puget Sound League) moves to 4-0 on the season. The Hornets drop to 7-1, 6-0 2A South Puget Sound League.

Kaden Hansen added 16 points, Tre Blassingame had 11 and Amar Rivers pitched in 11 for the Trojans

Here are photos from the game:

All photos by Vince Miller

2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 2
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 4
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 6
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 5
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 7
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 8
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 9
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 10
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 11
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 12
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 13
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 14
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 15
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 16
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 17
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 18
2021-06-01 at 7.20.04 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 2
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 3
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 4
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 5
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 6
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 7
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 8
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 9
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 10
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 11
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 12
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 13
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 14
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 15
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 16
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 17
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller 18
2021-06-01 at 7.20.40 AMauburn-white river-basketball-washington-vince-miller